Elles sont là nos graines de stars !
Alors que nos champions adultes s’élançaient vers les podiums aux départementaux de cross FFA à Louvres, nos meilleures jeunes recrues revenaient à Pantin pour le second tour du challenge en salle Guimier pratiquer presque toutes les disciplines de l’athlétisme : lancer de poids, saut en longueur et bien sûr course à pied !
TOUS LES RESULTATS :
CHALLENGE GUIMIER , FSGT Ile de France, USOB
Catégorie | Genre | Nom | Prénom | Vitesse | Performance | Anneau | Performance | Concours | Performance |
Mo | M | B. | Tony | 50 m | 8,3 | 500 m marche | 3’33 | Anneau | 9,30 |
Mo | M | D. | Zakaria | 50 m | 10,0 | 500 m marche | 3’57 | Anneau | 7,50 |
Mo | M | D. | Adrien | 50 m | 9,8 | 500 m marche | 4,04 | Anneau | 6,40 |
Mo | F | A.G | Travys | 50 m H | 11,2 | 500 m marche | 4’03 | Anneau | 9,70 |
Mo | F | D. | Maissa | 50 m | 11,0 | 500 m | 2’28 | Anneau | 4,65 |
P | F | V. | Laura | 50 m | 8,1 | 1000 m | 3’52 | Triple saut | 6,50 – 7,90 – 7,70 = 7,90 |
P | F | V. | Léa | 50 m | 8,8 | 1000 m | 5’50 | Poids | 5,55 |
P | F | A. | Crystal | 50 m | 8,3 | 1000 m | 4’34 | Poids | 4,65 |
P | F | G. | Maissara | 50 m | 9,9 | 1000 m | 5’54 | Poids | 4,00 |
B | F | K. | Sanaa | 60 m | 10,0 | 1000 m | 4’09 | Poids | 3’36 |
B | F | A. | Sanaa | 60 m | 9,8 | 1000 m | 4’03 | Poids | 3’32 |
B | F | M. | Maeliss | 60 m | 9,3 | 1000 m | 4’01 | Poids | 6,87 |
B | F | A. | Safia | 60 m | 12,5 | 1000 m | 5’37 | Poids | 3,85 |
B | F | M. | Madyson | 60 m | 10,8 | 1000 m | 4’47 | Poids | 2,68 |
B | M | G. | Louis | 60 m | 9,3 | 1000 m marche | 6’32 | Triple saut | 6,80 |
B | M | M. | Axel | 60 m | 9,9 | 1000 m marche | X | Triple saut | 6,52 |
B | M | B. | Léo | 60 m | 9,4 | 1000 m marche | 6’34 | Triple saut | X |
B | M | O. | Islam | 60 m | 10,5 | 1000 m marche | 6,22.9 | Triple saut | X |
B | M | D. | Chedly | 60 m | 10,2 | 1000 m marche | 6,40.5 | Triple saut | 5,83 |
B | M | C. | Rudy | 60 m | 9,6 | 1000 m marche | 7,06.4 | Triple saut | X |
F.G.